リーグ試合で獲得したポイントで年間ランキングを競い、上位7チーム(シーズン優勝チームを除く)は、
年間チャンピオンを決める「One League GRAND FINAL」出場権利が獲得できます。
順位 | チーム | ショップ名 | 1st | 2nd | 3rd | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boost | Dining Bar Arist | 2 | 8 | 9 | 19 |
2 | STRIKE BANBAN | STRIKE DARTS | 6 | 5 | 6 | 17 |
3 | エビぎょJAPAN | North.T Darts | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | (有)畠山工業 | DARTS FIELD | 9 | 5 | 2 | 16 |
3 | DC.squad | Bar Franc | 5 | 9 | 2 | 16 |
3 | G'Laugh | DartsDiningBar G’Laugh | 7 | 7 | 2 | 16 |
7 | ALL IN | Link 西川口店 | 5 | 7 | 3 | 15 |
8 | Team O.R.B.-M- | O.R.B.(オーブ) | 3 | 3 | 8 | 14 |
8 | Buddy | Buddy | 3 | 5 | 6 | 14 |
8 | 桜町ビーバーズ | SPIN 土浦店 | 5 | 3 | 6 | 14 |
8 | 銀牙-GINGA- | Link 所沢店 | 2 | 6 | 6 | 14 |
12 | もろたで工藤 | In Forest | 6 | 2 | 5 | 13 |
13 | SLJ's | Amuse Bar GROVE 金町店 | 7 | 2 | 2 | 11 |
14 | Wieder Sieg | DartsBar Oase | 2 | 6 | 2 | 10 |
15 | GLS | No.9 葛西店 | 5 | 2 | 2 | 9 |
15 | タコタコ動物園 | TAKO TACO ISLAND | 0 | 6 | 3 | 9 |
15 | The LOOSE | Bar Syuuto | 0 | 2 | 7 | 9 |
18 | Lemon Berryz | SPIN 土浦店 | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | バカ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 0 | 6 | 2 | 8 |
18 | Blue Black | BlueBlack | 2 | 3 | 3 | 8 |
18 | 七里 HALO'S with 気円斬 | Darts Bar halo | 0 | 5 | 3 | 8 |
18 | AA | Link 和光市店 | 3 | 0 | 5 | 8 |
18 | レッドトップ | HIDE OUT | 0 | 0 | 8 | 8 |
24 | One Creation | Link 和光市店 | 5 | 2 | 0 | 7 |
24 | Nadeshiko | Yamato Nadeshiko | 2 | 5 | 0 | 7 |
24 | DARTS FIELD | DARTS FIELD | 0 | 2 | 5 | 7 |
27 | ユーモノムソウ | Cafe&Dining YUMO | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | GROVE 町田@enjoy | ビアポンバー GROVE 町田店 | 6 | 0 | 0 | 6 |
27 | 三鷹ダーツ | 三鷹ダーツ | 6 | 0 | 0 | 6 |
27 | R40 | Starry Eye | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | 逆襲のP | Darts & Pool Variety | 2 | 2 | 2 | 6 |
27 | Sieg Heil | STRIKE DARTS | 0 | 3 | 3 | 6 |
27 | No Limit | SPIN 土浦店 | 3 | 0 | 3 | 6 |
34 | ガンバ大塚 | BlueBlack | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | ニュータイプ F | たまりBAR MINAMOTO | 0 | 5 | 0 | 5 |
34 | D-Circle~極~ | Bar Raputy Baru | 5 | 0 | 0 | 5 |
34 | Team ビーザライト | Bar Take's | 0 | 3 | 2 | 5 |
34 | 攻めダルマ | エスケープ | 0 | 3 | 2 | 5 |
34 | プリンクリニック | 町屋 Zooooo | 0 | 3 | 2 | 5 |
34 | In Forest | In Forest | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | TENGA 48 | Bremen | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | Day's Darts Club | Cafe&Bar Day's | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | トイボックス | トイボックス+ | 0 | 0 | 5 | 5 |
44 | Pinocchio | LIKE A CHILD | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | Team 裸族 | naked bar | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | 万舟 | Darts & Pool Variety | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | Root | Root | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | WAKER'S | CAFE BAR WAKE | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | じゃわめぐ | Link 和光市店 | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | ラブリーエンジェル | Deepit Labo.Tokyo | 0 | 3 | 0 | 3 |
50 | AAA | HIDE OUT | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 | Black Tri-Stars | ARTESANO 西大島 | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 | MJ-1 | ビリヤード&ダーツ MJ | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 | 投げ処 Rough | 投げ処 Rough | 3 | 0 | 0 | 3 |
55 | Dixi | DARTS&DINING ixi | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | dとbとぽんたン | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | GROVE 宇田川町 | GROVE渋谷宇田川町店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | OMG | Darts&Bar Who…小手指店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | REAL★'s | REAL | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Team naked | naked bar | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Team コバトン | Link 所沢 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Victoire | サイバック龍ヶ崎店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | キング ボンビー | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | べろ黒 | べろ~家 東十条 黒豹 | 2 | 0 | 2 | |
55 | Ann | Link 所沢店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | AZ | STRIKE DARTS | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | DEEP LOVE STORY | Dining Bar Leaf | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | GROVE 綱島店 | ビアポンバーGROVE綱島店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | HANG OVER ロマンティック | Live&Bar HANGOVER | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | HANGOVER again | Live&Bar HANGOVER | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | R.D.T | ロコモコすたんど中板橋店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | ZONE | JACKPOT | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | エスケープ ラバーズ | エスケープ | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | エビピラフ | BARREL町屋店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | シン・川崎接骨院 | Root | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | 大門ケバブ本店 | KAMAGAWA BARRACK | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | ユーモノイタズラ | Cafe&Dining YUMO | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | 象さん倶楽部 | JACKPOT | 2 | 0 | 0 | 2 |
One League 関東エリアでは、下記項目でポイントが獲得できます。
ランキングポイント一覧 | |
---|---|
レギュラーステージ 予選通過 | 2pt |
プレーオフ勝利 | 1pt |
ステージファイナル 予選通過 | 2pt |
ステージファイナル ベスト8 | 1pt |
ステージファイナル 3位 | 2pt |
ステージファイナル 準優勝 | 3pt |
ステージファイナル 優勝 | 4pt |