リーグ試合で獲得したポイントで年間ランキングを競い、上位7チーム(シーズン優勝チームを除く)は、
年間チャンピオンを決める「One League GRAND FINAL」出場権利が獲得できます。




| 順位 | チーム | ショップ名 | 1st | 2nd | 3rd | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masterplan | Masterplan | 9 | 3 | 12 | |
| 1 | SLJ's | Amuse Bar GROVE | 7 | 5 | 12 | |
| 3 | (有)畠山工業 | DARTS FIELD | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | Wieder Sieg | Darts bar Oase | 2 | 9 | 11 | |
| 5 | G'Laugh | DartsDiningBar G’Laugh | 3 | 7 | 10 | |
| 5 | ZEBRA | Link 所沢店 | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | DEEP LOVE STORY | Dining Bar Leaf | 2 | 8 | 10 | |
| 8 | Buddy | Buddy | 6 | 3 | 9 | |
| 8 | エビぎょJAPAN | North.T Darts | 6 | 3 | 9 | |
| 8 | しんじとお洒落な仲間たち | Bar Buddy | 7 | 2 | 9 | |
| 11 | 銀牙-GINGA- | Link 所沢店 | 3 | 5 | 8 | |
| 11 | 桜町ビーバーズ | SPIN 土浦店 | 5 | 3 | 8 | |
| 11 | STRIKE BANBAN | STRIKE DARTS | 5 | 3 | 8 | |
| 11 | Arist | Dining BAR Arist | 3 | 5 | 8 | |
| 11 | 海BO-ZU | Cafe & BAR 海BO-ZU | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | DC.squad | Bar franc | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | Team ビーザライト | bar Take's | 6 | 2 | 8 | |
| 11 | Team O.R.B.-M- | O.R.B.(オーブ) | 2 | 6 | 8 | |
| 19 | anglar | Cafe&Bar Number5 | 0 | 7 | 7 | |
| 19 | D-ambitions | ビアポンバーGROVE綱島店 | 5 | 2 | 7 | |
| 21 | Blue Black | BlueBlack | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | バカ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | In Forest | In Forest | 0 | 6 | 6 | |
| 21 | プリンクリニック | 町屋Zooooo | 6 | 0 | 6 | |
| 25 | Region | G.D.Region | 0 | 5 | 5 | |
| 25 | トイボックス+ | トイボックス+本八幡 | 5 | 0 | 5 | |
| 25 | 三鷹ダーツ | 三鷹ダーツ | 0 | 5 | 5 | |
| 25 | The LOOSE | Bar Syuuto | 3 | 2 | 5 | |
| 25 | WAKER'S | CAFE BAR WAKE | 3 | 2 | 5 | |
| 25 | dangers | Darts & Pool Variety | 3 | 2 | 5 | |
| 25 | レッドトップ | HIDE OUT | 3 | 2 | 5 | |
| 32 | エビピラフ | BARREL町屋店 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | Day's Darts Club | Café&Bar Day's | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | 七里 HALO'S | Darts Bar halo | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | DARTS FIELD | DARTS FIELD | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | Lemon Berryz | SPIN 土浦店 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | それいけ!ア矢ターズ | YOKOSUKA889 | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | ユーモノムソウ | Cafe & Dining yumo | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | キング ボンビー | Darts&Bar Who・・・瑞穂店 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | DHCP | Head Rock and スペース遊 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | AAA | HIDE OUT | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | ANN | Link 所沢店 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | もっちりもーたーす | Root | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | G&S | Root | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | No Limit | SPIN 土浦店 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | Nadeshiko | Yamato Nadesiko | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | コッヒーズ | ダーツスタジアム池袋 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 心-SHIN-メンタルクリニック | 心-SHIN-学園店 | 0 | 3 | 3 | |
| 50 | アングリーカノンズ | B☆DOG 天王台店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | Revival | BULL DOG CAFÉ QUEEN'S | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | スナック★みどり | BULL DOG CAFÉ QUEEN'S | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | リーグでヤレよ! | Cafe&Dining S-cape | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 恒松工務店 | Darts Bar じゅず | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | BEAN IN A BLACK | Darts&Bar Who…小手指店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 僕らのダーツアカデミア | Darts&Bar Who…瑞穂店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | Dixi | DARTS&DANING ixi | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | TENGA 48 | Darts&SPORTS BAR BREMEN | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | じらふ | DartsDiningBar G’Laugh | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | もろたで工藤 | In Forest | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | 象さん倶楽部 | Jackpot | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | BERK EKK | Link 本川越店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | キテミテ リンク(ドラ) | Link 松戸店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | キテミテ リンク(火) | Link 松戸店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | Team コバトン | Link 所沢店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | AA | Link 和光市店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | ASK | Link 和光市店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | One Creation | Link 和光市店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | シン・ネイキッドヴァー | naked bar | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | No name 875 | No name 875 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | 9's | No.9葛西店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | RE:BOOT | RE:BOOT | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | オールディーズ | Root | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | Sieg Heil | STRIKE DARTS | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | タコタコ動物園 | TAKO TACO ISLAND | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 556 | 心-SHIN-残堀店 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | アホ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | ボス会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | team Star | ビリヤードナイス | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | GARAGE | 居酒屋 GARAGE | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | えいじぷれい | 山桜桃yusura | 2 | 0 | 2 |
One League 関東エリアでは、下記項目でポイントが獲得できます。
| ランキングポイント一覧 | |
|---|---|
| レギュラーステージ 予選通過 | 2pt |
| プレーオフ勝利 | 1pt |
| ステージファイナル 予選通過 | 2pt |
| ステージファイナル ベスト8 | 1pt |
| ステージファイナル 3位 | 2pt |
| ステージファイナル 準優勝 | 3pt |
| ステージファイナル 優勝 | 4pt |