リーグ試合で獲得したポイントで年間ランキングを競い、上位7チーム(シーズン優勝チームを除く)は、
年間チャンピオンを決める「One League GRAND FINAL」出場権利が獲得できます。


| 順位 | チーム | ショップ名 | 1st | 2nd | 3rd | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜町ビーバーズ | SPIN 土浦店 | 9 | - | - | 9 |
| 2 | Arist | Dining BAR Arist | 8 | - | - | 8 |
| 3 | Blue Black | BlueBlack | 7 | - | - | 7 |
| 3 | AAA | HIDE OUT | 7 | - | - | 7 |
| 5 | バカ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 6 | - | - | 6 |
| 5 | スタジオズブリ | バレルカフェAims | 6 | - | - | 6 |
| 5 | もろたで工藤 | In Forest | 6 | - | - | 6 |
| 5 | スポカズJ.Boo | Sports Cafe KAZ | 6 | - | - | 6 |
| 9 | STRIKE BANBAN | STRIKE DARTS | 5 | - | - | 5 |
| 9 | D-ambitions | ビアポンバーGROVE綱島店 | 5 | - | - | 5 |
| 9 | キテミテ リンク(火) | Link 松戸店 | 5 | - | - | 5 |
| 9 | (有)畠山工業 | DARTS FIELD | 5 | - | - | 5 |
| 9 | Masterplan | Masterplan | 5 | - | - | 5 |
| 9 | G'Laugh | DartsDiningBar G’Laugh | 5 | - | - | 5 |
| 9 | まいま被害者の会 | STRIKE DARTS | 5 | - | - | 5 |
| 9 | NB厳しいっって! | Bar RHYTHM | 5 | - | - | 5 |
| 17 | CLANa.k.a.FTM | CLAN横浜店 | 3 | - | - | 3 |
| 17 | DC.squad | Bar franc | 3 | - | - | 3 |
| 17 | VELVET | Bar VIVID | 3 | - | - | 3 |
| 17 | The LOOSE | Bar Syuuto | 3 | - | - | 3 |
| 17 | SLJ's | Amuse Bar GROVE 金町 | 3 | - | - | 3 |
| 17 | DABL | Darts&Amusement Bar LIBERTY | 3 | - | - | 3 |
| 17 | ZONE | Jackpot | 3 | - | - | 3 |
| 17 | Team Zizz | Irise荻窪 | 3 | - | - | 3 |
| 17 | One dozen | bar ITSUKI | 3 | - | - | 3 |
| 17 | 三吉 | ビアポンバーGROVE新横浜店 | 3 | - | - | 3 |
| 17 | ZEBRA | Link 所沢店 | 3 | - | - | 3 |
| 17 | レッドトップ | HIDE OUT | 3 | - | - | 3 |
| 17 | MaaBo | Darts&Bar MaaBo | 3 | - | - | 3 |
| 17 | WAKER'S | CAFE BAR WAKE | 3 | - | - | 3 |
| 17 | Region | G.D.Region | 3 | - | - | 3 |
| 17 | Team O.R.B.-N- | O.R.B.(オーブ) | 3 | - | - | 3 |
| 33 | STRIKE PONPON | STRIKE DARTS | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Secret Speyside ( Z ) | Amusement Cafe ZICCA | 2 | - | - | 2 |
| 33 | DARTS FIELD | DARTS FIELD | 2 | - | - | 2 |
| 33 | anglar | Cafe&Bar Number5 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | スイートボナンザ | BARREL町屋店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | しんじとお洒落な仲間たち | Bar Buddy | 2 | - | - | 2 |
| 33 | それいけ!ア矢ターズ | YOKOSUKA889 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | 銀牙-GINGA- | Link 所沢店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | キテミテ リンク(改) | Link 松戸店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Revival | BULL DOG CAFÉ QUEEN'S | 2 | - | - | 2 |
| 33 | AA | Link 和光市店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | One Creation | Link 和光市店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | 渋谷酒乱動物園 | Bullet | 2 | - | - | 2 |
| 33 | SPRINGBANK | ZICCA | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Sugar.Fr | connect darts&sports | 2 | - | - | 2 |
| 33 | じらふ | DartsDiningBar G’Laugh | 2 | - | - | 2 |
| 33 | TEAM「瀬奈’s」 | お食事処 瀬奈 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Speculation | ~SpaDe~ | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Bord to Adversity | Darts & Pool Variety | 2 | - | - | 2 |
| 33 | B☆DOG | B☆DOG 天王台店 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Team ビーザライト | bar Take's | 2 | - | - | 2 |
| 33 | TENGA 48 | Darts&SPORTS BAR BREMEN | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Black Tri-Stars | ARTESANO 西大島 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Just db | DARTS & BAR db | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Team Star | ビリヤードナイス | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Team Focus | bar Focus | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Team O.R.B.-T- | O.R.B.(オーブ) | 2 | - | - | 2 |
| 33 | (有)大門工務店 | BARRACK | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Darts Bar 3×8 | Darts Bar 3×8 | 2 | - | - | 2 |
| 33 | U.T.D | Café&Bar Day's | 2 | - | - | 2 |
| 33 | S-cape Lovers | Cafe&Dining S-cape | 2 | - | - | 2 |
| 33 | Victoire | サイバック 龍ヶ崎店 | 2 | - | - | 2 |
One League 関東エリアでは、下記項目でポイントが獲得できます。
| ランキングポイント一覧 | |
|---|---|
| レギュラーステージ 予選通過 | 2pt |
| プレーオフ勝利 | 1pt |
| ステージファイナル 予選通過 | 2pt |
| ステージファイナル ベスト8 | 1pt |
| ステージファイナル 3位 | 2pt |
| ステージファイナル 準優勝 | 3pt |
| ステージファイナル 優勝 | 4pt |