リーグ試合で獲得したポイントで年間ランキングを競い、上位7チーム(シーズン優勝チームを除く)は、
年間チャンピオンを決める「One League GRAND FINAL」出場権利が獲得できます。




















| 順位 | チーム | ショップ名 | 1st | 2nd | 3rd | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'Laugh | DartsDiningBar G’Laugh | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 1 | (有)畠山工業 | DARTS FIELD | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 3 | SLJ's | Amuse Bar GROVE | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | Masterplan | Masterplan | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Arist | Dining BAR Arist | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 4 | ZEBRA | Link 所沢店 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 7 | Buddy | Buddy | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 8 | STRIKE BANBAN | STRIKE DARTS | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 8 | DC.squad | Bar franc | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 8 | Wieder Sieg | Darts bar Oase | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 11 | DEEP LOVE STORY | Dining Bar Leaf | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 12 | 桜町ビーバーズ | SPIN 土浦店 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | Team O.R.B.-M- | O.R.B.(オーブ) | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 12 | もろたで工藤 | In Forest | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | 銀牙-GINGA- | Link 所沢店 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 15 | D-ambitions | ビアポンバーGROVE綱島店 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | エビぎょJAPAN | North.T Darts | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | しんじとお洒落な仲間たち | Bar Buddy | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | anglar | Cafe&Bar Number5 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 20 | Region | G.D.Region | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | 三鷹ダーツ | 三鷹ダーツ | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Blue Black | BlueBlack | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | 海BO-ZU | Cafe & BAR 海BO-ZU | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Team ビーザライト | bar Take's | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | In Forest | In Forest | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 20 | RE:BOOT | RE:BOOT | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Sieg Heil | STRIKE DARTS | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 28 | TENGA 48 | Darts&SPORTS BAR BREMEN | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 28 | じらふ | DartsDiningBar G’Laugh | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 28 | One Creation | Link 和光市店 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 28 | The LOOSE | Bar Syuuto | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | レッドトップ | HIDE OUT | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Day's Darts Club | Café&Bar Day's | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 34 | バカ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 34 | AAA | HIDE OUT | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 | プリンクリニック | 町屋Zooooo | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | スイートボナンザ | BARREL町屋店 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 34 | SPRINGBANK | ZICCA | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 39 | トイボックス+ | トイボックス+本八幡 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | WAKER'S | CAFE BAR WAKE | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | dangers | Darts & Pool Variety | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | ユーモノムソウ | Cafe & Dining yumo | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | DHCP | Head Rock and スペース遊 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | G&S | Root | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | GARAGE | 居酒屋 GARAGE | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 46 | エビピラフ | BARREL町屋店 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | 七里 HALO'S | Darts Bar halo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | DARTS FIELD | DARTS FIELD | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Lemon Berryz | SPIN 土浦店 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | それいけ!ア矢ターズ | YOKOSUKA889 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | BERK EKK | Link 本川越店 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | 9's | No.9葛西店 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | えいじぷれい | 山桜桃yusura | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 54 | キング ボンビー | Darts&Bar Who・・・瑞穂店 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | ANN | Link 所沢店 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | もっちりもーたーす | Root | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | No Limit | SPIN 土浦店 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Nadeshiko | Yamato Nadesiko | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | コッヒーズ | ダーツスタジアム池袋 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | 心-SHIN-メンタルクリニック | 心-SHIN-学園店 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | VELVET | Bar VIVID | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | DABL | Darts&Amusement Bar LIBERTY | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | ハルカタカク | Link 松戸店 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | (有)大門工務店 | BARRACK | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | アングリーカノンズ | B☆DOG 天王台店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Revival | BULL DOG CAFÉ QUEEN'S | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | スナック★みどり | BULL DOG CAFÉ QUEEN'S | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | リーグでヤレよ! | Cafe&Dining S-cape | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 恒松工務店 | Darts Bar じゅず | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | BEAN IN A BLACK | Darts&Bar Who…小手指店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 僕らのダーツアカデミア | Darts&Bar Who…瑞穂店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Dixi | DARTS&DANING ixi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | 象さん倶楽部 | Jackpot | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | キテミテ リンク(ドラ) | Link 松戸店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | キテミテ リンク(火) | Link 松戸店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Team コバトン | Link 所沢店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | AA | Link 和光市店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | ASK | Link 和光市店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | シン・ネイキッドヴァー | naked bar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | No name 875 | No name 875 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | オールディーズ | Root | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | タコタコ動物園 | TAKO TACO ISLAND | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 556 | 心-SHIN-残堀店 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | アホ会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | ボス会 | ダーツフレックス 横浜西口店 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | team Star | ビリヤードナイス | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Bear CUB | LIKE A CHILD | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | MJ-1 | ビリヤード&ダーツ MJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | ニューギャラ | ニューギャラリー | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | スタジオズブリ | バレルカフェAims | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | スポカズKR | Sports Cafe KAZ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | ZONE | Jackpot | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | LINE | the 7th chord LINE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | db mo open | DARTS & BAR db | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | スポカズJ.Boo | Sports Cafe KAZ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | ブルズD | Bull’s Eye 千葉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | One dozen | bar ITSUKI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Joker | Darts&Bar Clover | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Route∞ | S-cape | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Victoire | サイバック 龍ヶ崎店 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | S-cape Lovers | S-cape | 0 | 0 | 2 | 2 |
One League 関東エリアでは、下記項目でポイントが獲得できます。
| ランキングポイント一覧 | |
|---|---|
| レギュラーステージ 予選通過 | 2pt |
| プレーオフ勝利 | 1pt |
| ステージファイナル 予選通過 | 2pt |
| ステージファイナル ベスト8 | 1pt |
| ステージファイナル 3位 | 2pt |
| ステージファイナル 準優勝 | 3pt |
| ステージファイナル 優勝 | 4pt |